Regionalna liga FSP- SMB – “ISTOK”
| Ранк | Теамс | Плаyед | Wон | Драwн | Лост | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трновица | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 |
| 2 | Локомотива Брчко | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 |
| 3 | Подриње Тршић | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 4 | Локањ | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 |
| 5 | Бирач Дервента | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | ОФК Магнојевић | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 7 | Братство Братунац | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
| 8 | Раднички 1971 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 |
| 9 | Брањево | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 |
| 10 | Гредице Брчко | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 11 | Обилић Крепшић | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 12 | Будућност Скелани | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 |
| 13 | Партизан Трнова | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 14 | Задругар Црњелово | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Одузимање бодова
Задругар Црњелово: -9
Prvoplasirani
Drugoplasirani
Predposlednji
Predposlednji
Eliminacija
Četvrta-Područna liga grupa “Semberija”
| Ранк | Теамс | Плаyед | Wон | Драwн | Лост | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Љесковац | 21 | 20 | 1 | 0 | 61 |
| 2 | Семберија Попови | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 |
| 3 | Младост Велика Обарска | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
| 4 | ФК “ВСК” Велино Село | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 5 | Слога Доња Буковица | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 6 | Пролетер Горњи Драгаљевац | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 7 | Колектив Међаши | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 8 | Пантери Загони | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 9 | Горица Пучиле | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 10 | ФК Слога Унитед | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 |
| 11 | ОФК Јања 2009 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
| 12 | ОФК Батковић | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
| 13 | ФК Дрина Амајлије | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 14 | Борац Трњаци | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 |
Одузимање бодова
Борац Трњаци: -3
ФК Слога Унитед: -3
Prvoplasirani
Drugoplasirani
Predposlednji
Poslednji
Četvrta-Područna liga grupa “Posavina”
| Ранк | Теамс | Плаyед | Wон | Драwн | Лост | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брезик | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 2 | Младост Лончари | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Бобетино Брдо | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | Стријелац Тутњевац | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5 | Сава 04 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 6 | Прибој | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Јединство Кореташи | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 8 | Грчица Брчко | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 9 | Полет Човић Поље | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 10 | Југовић Гредице | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 11 | Младост Трњаци | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 12 | Задругар Буквик | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Četvrta-Područna liga grupa “Birač”
| Ранк | Теамс | Плаyед | Wон | Драwн | Лост | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Шековићи | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 2 | ФК Полет Кравице | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| 3 | Младост Дивич | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | ФК Челопек | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | Милићи 1972 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 6 | Јадар Нова Касаба | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Борац Осмаци | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 |
| 8 | Јардан | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | Пецка Роћевић | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 10 | Јасеница | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Одузимање бодова
Борац Осмаци: -2
Prvoplasirani
Drugoplasirani
Predposlednji
Poslednji